dikdortgen-kaynakli-rot-mafsali-300x288 
 TEKNİK ÖZELLİKLER
KOD   d s I D1 D2  S1  L a
                 

S 20 N

20 16 38 50  24,1 19  63  9
S 25 N 25 20 45 55 29,3 23 72,5 7
S 30 N 30 22 51 65 34,2 28  83,5 6
S 35 N 35 25 61 83 39,7 30  102,5 6
S 40 N 40 28 69 101 45 35 115 7
S 50 N 50 35 88 123 56 40 144 6
S 60 N 60 44 100 140 66,8 50  167,5  6
S 70 N 70 49 115 164 77,8 55 195 6
S 80 N 80 55 141 180 89,4 60 231 6
S 90 N 90 60 150 226 98,1 65 263 6o
S 100 N 100 70 170 250 109,5 70 295 6o

 
 
Go to top