CTM1022-serisi-yuruyus-motorlari-300x288 1 
 TEKNİK ÖZELLİKLER
Tipi Motor Tahvil Deplasman Basınç Max. Tork Max. Devir
  Tipi  Oranı (cm3/devir) (bar) (daNm)  (rpm) 
CTM 1022 (frensiz)  HR-M 80 1:6,09 80 210 140 160
CTM 1022 (frensiz) HR-M 100 1:6,09 100
210 176 150
CTM 1022 (frensiz) HR-M 130 1:6,09 130 210 215 119
CTM 1022 (frensiz) HR-M 160 1:6,09 160 160 220 94
CTM 1022 (frensiz) HR-M 200 1:6,09 160 120 220 75

 
Go to top