BGS-serisi-orbit-motor-300x288 
 TEKNİK ÖZELLİKLER
Tipi Deplasman Mil Çapı Debi Basınç Max. Tork Max. Devir
  (cm3/dev)  (mm) (lt/dk) (bar) (daNm)  (rpm) 
BGS 40 N C25  40 25 55 100 5 1375
BGS 50 N C25 49 25 60
130 8 1220
BGS 80 N C25 73 25
60 130 11,5 820
BGS 100 N C25 101 25 60 130 16 590
BGS 130 N C25 128 25 60 130 20,5 465
BGS 160 N C25 168 25 60 130 27,00 355
BGS 200 N C25 195 25 60 115 29 305
BGS 250 N C25 244 25 60 95 29 245
BGS 315 N C25 292 25 60 75 29 205
BGS 400 N C25 390 25 60 60 29 150

 
Go to top