RS-Serisi-orbit-hidromotor-300x288 
 TEKNİK ÖZELLİKLER
Tipi Kod Mil Çapı Deplasman Max. Hız Debi Basınç (bar)
Tork
    (mm) (cm3/dak) (dev/dak) (lt/dak) (sürekli)  (pik)  (Nm)
RS03 200-50 25 52 400 23 121 155 83
RS05 200-90 25 89 420 38 121 155 147
RS06 200-110 25 111 460 53 121 155 184
RS10 200-160 25 164 370 61 103 155 222
RS12 200-200 25 205 300 61 103 155 297
RS14 200-250 25 254 300 76 86 121 287
RS18 200-300 25 293 300 76 69 103 277
RS24 200-400 25 405 190 76 69 103 377

 
Go to top