RE-serisi-orbit-hidromotor-300x288 
 TEKNİK ÖZELLİKLER
Tipi Kod Mil Çapı Deplasman Max. Hız Debi Basınç (bar)
Tork
    (mm) (cm3/dak) (dev/dak) (lt/dak) (sürekli)  (pik)  (Nm)
RE07 500-120 32 121 360 45 207 276 328
RE10 500-160 32 162 370 61 207 276 475
RE12 500-200 32 204 300 68 207 276 542
RE14 500-230 32 232 260 68 207 276 644
RE16 500-260 32 261 260 76 207 276 712
RE18 500-300 32 300 250 83 207 276 825
RE24 500-375 32 375 200 76 207 276 1006
RE32 500-540 32 536 140 76 138 207 983
RE45 500-750 32 748 100 76 103 138 1062

 
Go to top