gks-serisi-orbit-hidromotor1-300x288 
 TEKNİK ÖZELLİKLER
Tipi Deplasman Mil Çapı Debi Basınç Tork
  (cm3/dev) (mm) (lt/dak) (bar) (Nm)
GKS 50 50 25 40 140 101
GKS 80 80 25 60 175 195
GKS 100 100 25 60 175 240
GKS 125 125 25 60 175 300
GKS 160 160 25 60 175 390
GKS 200 200 25 60 140 385
GKS 250 250 25 60 110 390
GKS 315 315 25 60 90 390
GKS 400 400 25 60 70 380

 
Go to top