H1C-serisi-pistonlu-pompa-300x288 
 TEKNİK ÖZELLİKLER
Tipi Mil Tipi Deplasman Hız Basınç Tork Max. Devir
    (cc/dev) (d/dak) (bar) (Nm/bar)  (rpm) 
H1C06 Frezeli 6,06 6000 350-450 0,096 48,50
H1C12 Frezeli 10,90 5590 350-450  0,170 61,00
H1C20 Frezeli 19,60 5590 350-450   0,310 109,00
H1C30 Frezeli 30,00 4500 350-450   0,480 135,00
H1C40 Frezeli 40,10 4950 350-450 0,640  198,00
H1C55 Frezeli 54,80 3900 350-450  0,870  214,00
H1C75 Frezeli 75,30 3450 350-450 1,200 259,00
H1C90 Frezeli 87,00 3750 350-450 1,380 325,00
H1C108 Frezeli 107,50 3000 350-450 1,710 322,00
H1C160 Frezeli 160,80 2700 350-450 2,560 434,00
H1C226 Frezeli 225,10 2400 350-450 3,580 540,00

 
Go to top