H1CR-Serisi-pistonlu-motorlar-300x288 
 TEKNİK ÖZELLİKLER
Tipi Mil Tipi Deplasman Hız Basınç Tork Max. Devir
    (cc/dev) (d/dak) (bar) (Nm/bar)  (rpm) 
H1CR30 Freezeli 30,00 4500 350-450 0,480 135,00
H1CR45 Freezeli 44,30  4200 350-450  0,700 186,00
H1CR55 Freezeli 54,80  3800 350-450   0,870 208,00
H1CR75 Freezeli 75,30 3400 350-450   1,200 256,00
H1CR90 Freezeli 87,00  3600 350-450 1,380  313,00
H1CR108 Freezeli 107,50  3000 350-450  1,710  322,00

 
Go to top