HPV-41 HPV-71-serisi-load-sensingli-oransal-kumanda1-300x288 
 TEKNİK ÖZELLİKLER
Tip Portlar Debi Basınç  Max. Dönüş Basıncı
  (P-T)  (A-B) (P) (A-B) (bar)  (bar)

HPV-41/1

3/4" 1/2" 160 140 370 25

HPV-41/2

3/4" 1/2" 160 140 370
HPV-41/3 3/4" 1/2" 160 140 370  
HPV-41/4 3/4" 1/2" 160 140 370  
HPV-41/5 3/4" 1/2" 160 140 370  
HPV-41/6 3/4" 1/2" 160 140 370  
HPV-41/7 3/4" 1/2" 160 140 370  
HPV-41/8 3/4" 1/2" 160 140 370  
HPV-41/9 3/4" 1/2" 160 140 370  
HPV-41/10 3/4" 1/2" 160 140 370
 
 
HPV-77/1 1" 3/4" 250 220 370  
HPV-77/2 1" 3/4" 250 220 370  
HPV-77/3 1" 3/4" 250 220 370  
HPV-77/4 1" 3/4" 250 220 370  
HPV-77/5 1" 3/4" 250 220 370  
HPV-77/6 1" 3/4" 250 220 370  
HPV-77/7 1" 3/4" 250 220 370  
HPV-77/8 1" 3/4" 250 220 370  
HPV-77/9 1" 3/4" 250 220 370  
HPV-77/10 1" 3/4" 250 220 370  

NOT
■ Tüm modellerde load sensing basınç emniyet valfleri standarttır,
■ Tüm elektrohidrolik-oransal kumandalarda load sensing valfleri standarttır.
■ Sipariş esnasında pompa tipini belirtiniz,
■ Dilimlerin sürgü geçirgenliklerini belirtiniz (15,20,30,40,50,60,80,100 lt/dak),
■ Antişok ve antikavitasyon valflerinin çalışma basıncını bildiriniz,
■ Sipariş esnasında sistemin çalışma voltajını bildiriniz (12 VDC, 24 VDC),
■ Standart kablo kitleri 3m olup, ilave kablolama yapılabilmektedir,
■ Lütfen sipariş esnasında kablolama uzunluğunu belirtiniz,
■ Sipariş esnasında joystik tipini ve çalışma voltajını belirtiniz,
■ Joystik üzerindeki her bir eksen, kumandada bir dilimi kontrol etmektedir,
■ İstenildiğinde joystik üzerine on-off kumanda düğmesi ilave edilebilir.

 
 
Go to top