hmm-serisi-basinc-filtreleri-300x288 
 TEKNİK ÖZELLİKLER
Kod  Ölçü  By-Pass Max. Debi  Filtrasyon  
220 BAR BY-PASSLI  
 (bar) (lt/dak)  (micron)  
HMM281F10XNR 1/2" 6 35 10  
HMM282F10XNR 1/2" 6 55 10  
HMM283F10XNR 3/4" 6 70 10  
HMM421F10XNR 3/4" 6 80 10  
HMM422F10XNR 1" 6 135 10  
420 BAR BY-PASSLI  
HPM281F10XNR 1/2" 20 35 10  
HPM282F10XNR 1/2" 20 55 10  
HPM283F10XNR 3/4" 20 70 10  
HPM421F10XNR 3/4" 20 80 10  
HPM422F10XNR 1" 20 135 10  
HPM621F10XNR 1" 20 145 10  
HPM622F10XNR 1 1/4" 20 300 10  
HPM623F10XNR 1 1/4" 20 330 10  
HPM624F10XNR 1 1/2" 20 360 10  

 
Go to top