raptor-serisi-cekme-tamburlari-300x288 
 TEKNİK ÖZELLİKLER
Tip  Dinamic
Oil Karşılığı
Deplasman 1. Sarım 4. Sarım Basınç Kaldırma Hızı Debi Halat Çapı
    (cm3/dev) (daN) (daN) (bar) (m/dk) (lt/dk) (mm)
RAPTOR 3,6 T36 200 3600 2350 170 23,00 60 10
RAPTOR 4,6 T46 200 4600 2880 170 25,00 60 12
RAPTOR 7,6 T60 400 7600 5125 180 14,80 60 14
BWT 10000 T100 130 10000 5380 150 9,50 60 16
BWT 15000 T200 80 15000 8000 160 9,50 65 20
BWT 20000 100 20000 10000 160 9,50 78 22
BWT 20000L   130 20000 10200 145 8,00 75 22

 
Go to top